| London morning fixing | $1600.00 | off | $ | 1.00 |
| London afternoon fixing | $1582.00 | off | $19.00 |
| NY Handy & Harman | $1582.00 | off | $19.00 |
| NY Engelhard | $1585.34 | off | $19.03 |
| NY Merc. spot month | $1564.50 | off | $50.30 |
| HSBC Bank USA | $1566.00 | off | $39.00 |
Bulk wholesale prices. Source: Manfra, Tordella, Brooke Inc.
New York (AP)- Prices Thursday compared with Wednesday's prices.
| American Eagle, 1 troy oz. | $1653.19 | off | $19.86 |
| American Eagle, .50 oz. | $854.28 | off | $10.26 |
| American Eagle, .25 oz. | $431.10 | off | $ | 5.17 |
| American Eagle, .10 oz. | $177.18 | off | $ | 2.13 |
| U.S. Gold Buffalo, 1 oz. | $1653.19 | off | $19.86 |
| Austla. Kangaroo, 1 troy oz. | $1653.19 | off | $19.86 |
| Aus. Philharmonic, 1 troy oz. | $1653.19 | off | $19.86 |
| Maple Leaf, 1 troy oz. | $1653.19 | off | $19.86 |
| China Panda 1992, 1 troy oz. | $1676.92 | off | $20.14 |
| Krugerrand, 1 troy oz. | $1612.00 | off | $19.00 |
| U.S. Silver Coins $1000 face |
| value pre 1965 circulation. | $20141.55 | off | $307.45 |
| U.S. Silver Eagle, 1 troy oz. | $30.38 | off | $0.43 |
| U.S. Platinum Eagle, 1 troy oz. | $1529.85 | off | $ | 2.10 |




