| London morning fixing | $1594.50 | up | $ | 9.50 |
| London afternoon fixing | $1595.25 | up | $10.25 |
| NY Handy & Harman | $1595.25 | up | $10.25 |
| NY Engelhard | $1598.61 | up | $10.27 |
| NY Merc. spot month | $1579.30 | off | $ | 9.30 |
| HSBC Bank USA | $1568.00 | off | $22.00 |
Bulk wholesale prices. Source: Manfra, Tordella, Brooke Inc.
New York (AP)- Prices Tuesday compared with Monday's prices.
| American Eagle, 1 troy oz. | $1667.04 | up | $10.71 |
| American Eagle, .50 oz. | $861.44 | up | $ | 5.54 |
| American Eagle, .25 oz. | $434.71 | up | $ | 2.80 |
| American Eagle, .10 oz. | $178.67 | up | $ | 1.15 |
| U.S. Gold Buffalo, 1 oz. | $1667.04 | up | $10.71 |
| Austla. Kangaroo, 1 troy oz. | $1667.04 | up | $10.71 |
| Aus. Philharmonic, 1 troy oz. | $1667.04 | up | $10.71 |
| Maple Leaf, 1 troy oz. | $1667.04 | up | $10.71 |
| China Panda 1992, 1 troy oz. | $1690.97 | up | $10.87 |
| Krugerrand, 1 troy oz. | $1625.25 | up | $10.25 |
| U.S. Silver Coins $1000 face |
| value pre 1965 circulation. | $19919.90 | up | $235.95 |
| U.S. Silver Eagle, 1 troy oz. | $30.07 | up | $0.33 |
| U.S. Platinum Eagle, 1 troy oz. | $1521.45 | up | $ | 8.40 |




