Sports

UAA skiers set pace in Alyeska Cup giant slalom

Skiers from UAA swept the titles on a snowy day at Alyeska on Friday.

Maria Gundmundsdottir and Hughston Norton collected victories in the Alyeska Cup giant slalom competition in Girdwood. The Seawolves were making their first appearance at the race series, which began Wednesday.

Norton led a 1-2-3 finish for UAA in the men's race, beating teammates Curtis McKillop and Conor McDonald.

But claiming second place in the women's race was Sanne Cassee, an Under-16 age-group skier for the Alyeska Ski Club. Cassee is enjoying a strong week -- she won both super-G races on Wednesday and a giant slalom race on Thursday.

Third place among women went to Amanda Lundgren, a U-19 skier.

The series continues Saturday with slalom races.

Alyeska Cup

ADVERTISEMENT

Thursday's giant slalom state championship

Top 5 per age class

Women

U-12 -- 1) Georgia Lantz 2:32.30, 2) Ava Schweiger 2:30.94, 3) Alyssa Gries 2:43.45, 4) Abigail Kragt 2:30.46, 5) Reese Rude 2:57.36

U-14 -- 1) Randi Von Wichman 2:14.71, 2) Johanna Griggs 2:15.63, 3) Mary Grace Stahla 2:16.28, 4) Katie Skaggs 2:19.50, 5) Piper Sage 2:19.63

U-16 -- 1) Sanne Cassee 2:11.49, 2) Sydney Buck 2:17.20, 3) Kennedy Kane 2:17.64, 4) Emma Wrigley 2:20.59, 5) Lexi Patten 2:22.32

U-19 -- 1) Amanda Lundgren 2:13.36, 2) April Ingrim 2:14.12, 3) Arianna Hall 2:15.64, 4) Roan Willson 2:18.65, 5) Morgan Leach 2:18.91

UAA -- 1) Maria Gudmundsdottir 2:07.08, 2) Isabella Andreini 2:14.64.

Overall -- 1) Gudmundsdottir 2:07.08, 2) Cassee 2:11.49, 3) Lundgren 2:13.36, 4) Ingrim 2:14.12, 5) Andreini 2:14.46.

Men

U-12 -- 1) Finnigan Donley 2:25.65, 2) James Horrigan 2:29.15, 3) Daniel Ferucci 2:34.68, 4) Liam Lauderdale 2:37.36, 5) Gunner Bergstedt 2:46.74.

U-14 -- 1) Colin Horrigan 2:18.34, 2) Sage Hildreth 2:18.39, 3) Jacob Goldstein 2:21.67, 4) Nolan Quigley 2:23.11, 5) John Harris 2:23.32.

U-16 -- 1) Hunter Eid 2:08.73, 2) Jack Stahla 2:09.88, 3) Eli Seaver 2:11.89, 4) Conner Lane 2:12.98, 5) Evan Liles 2:14.01.

U-19 -- 1) Adam Garrigus 2:09.76, 2) Ely Cerutti 2:10.50, 3) Austen Eriksson 2:13.69, 4) Cabel Hildreth 2:14.43, 5) William Ingrim 2:16.24.

UAA -- 1) Hughston Norton 2:03.85, 2) Curtis McKillop 2:04.99, 3) Conor McDonald 2:06.90, 4) Anthony Naciuk 2:13.70, 5) Cedrik Gagnon 2:54.13.

Overall -- 1) Norton 2:03.85, 2) McKillop 2:04.99, 3) McDonald 2:06.90, 4) Eid 2:08.73, 5) Garrigus 2:09.76.

ADVERTISEMENT